Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 31/10/2019 | 23 | R$ 2.892,70 | fundamental, médio, técnico e superior | Guaxupé | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Viana (MA) | 31/10/2019 | 339 | R$ 5.998,00 | fundamental, médio e superior | Viana | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Arandu | 31/10/2019 | 25 | R$ 2.736,46 | fundamental, médio e superior | Arandu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 30/10/2019 | 125 | R$ 5.181,53 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itaiópolis (SC) | 30/10/2019 | 71 | R$ 10.199,61 | técnico e superior | Itaiópolis | Santa Catarina | Edital |
Fundação do ABC | 30/10/2019 | 8 | R$ 7.956,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Itatiba | São Paulo | Edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 142 | R$ 8.143,00 | fundamental, médio e superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 9 | R$ 1.250,00 | fundamental | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Assembleia Legislativa do Amapá | 30/10/2019 | 129 | R$ 11.395,01 | médio e superior | Amapá | Edital | |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 30/10/2019 | 27 | R$ 2.485,95 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 29/10/2019 | 30 | R$ 1.374,45 | médio | Campo Verde | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Içara (SC) | 28/10/2019 | 4 | fundamental e superior | Içara | Santa Catarina | Edital | |
Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo (SP) | 28/10/2019 | 5 | R$ 3.203,33 | médio e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 28/10/2019 | 29 | R$ 9.275,31 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Odessa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 27/10/2019 | 579 | R$ 8.333,60 | médio, técnico e superior | Porto Seguro | Bahia | Edital |
Prefeitura de São Félix do Xingu (PA) | 27/10/2019 | 211 | R$ 3.836,31 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | São Félix do Xingu | Pará | Edital |
Prefeitura de Sirinhaém (PE) | 27/10/2019 | 509 | R$ 998,00 | fundamental e médio | Sirinhaém | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 9 | R$ 5.605,75 | médio e superior | Piedade | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 4 | R$ 7.359,16 | superior | Piedade | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 4 | R$ 1.633,89 | médio | Piedade | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 27/10/2019 | 28 | R$ 3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná | Edital |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Belo Jardim (PE) | 25/10/2019 | 376 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Belo Jardim | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de São José do Ouro (RS) | 25/10/2019 | 24 | R$ 7.781,25 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | São José do Ouro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 25/10/2019 | 18 | R$ 8.652,00 | médio e superior | Viamão | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cabreúva (SP) | 25/10/2019 | 56 | R$ 7.830,20 | fundamental, médio e superior | Cabreúva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas | Edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 25/10/2019 | 50 | R$ 30.404,45 | superior | Rio de Janeiro | Edital | |
Câmara Municipal de Ouro Preto (MG) | 24/10/2019 | 15 | R$ 4.477,33 | médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara do Monte Verde (MG) | 24/10/2019 | 121 | R$ 3.923,62 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara do Monte Verde | Minas Gerais | Edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 24/10/2019 | 18 | R$ 7.139,16 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Campos Borges (RS) | 24/10/2019 | 35 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio e superior | Campos Borges | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 24/10/2019 | 106 | R$ 8.774,57 | fundamental, médio, técnico e superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 24/10/2019 | 313 | R$ 3.970,38 | médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais | Edital |
Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) | 23/10/2019 | 50 | R$ 8.966,15 | superior | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 23/10/2019 | 150 | R$ 1.250,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 23/10/2019 | 74 | R$ 2.940,56 | médio e superior | Rio das Flores | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Analândia (SP) | 23/10/2019 | 19 | R$ 3.351,67 | fundamental, médio, técnico e superior | Analândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) | 22/10/2019 | 511 | R$ 10.500,00 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro do Sul | Acre | Edital |
Prefeitura de Arenápolis (MT) | 22/10/2019 | 134 | R$ 5.737,38 | fundamental, médio, técnico e superior | Arenápolis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nortelândia (MT) | 22/10/2019 | 107 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Nortelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 22/10/2019 | 244 | R$ 998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Paraúna (GO) | 22/10/2019 | 164 | R$ 5.593,88 | fundamental, médio e superior | Paraúna | Goiás | Edital |
Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro (BA) | 21/10/2019 | 62 | R$ 5.439,10 | fundamental, médio e superior | Juazeiro | Bahia | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas | 21/10/2019 | 6 | R$ 1.725,00 | médio | Brasília de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Catuji (MG) | 21/10/2019 | 28 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Catuji | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 21/10/2019 | 31 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Setubinha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tocos do Moji (MG) | 21/10/2019 | 17 | R$ 7.894,21 | fundamental, médio e superior | Tocos do Moji | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Borrazópolis (PR) | 21/10/2019 | 14 | R$ 14.448,43 | superior | Barrazópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste (PR) | 21/10/2019 | 16 | R$ 4.438,89 | superior | Rancho Alegre D’Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Júlio de Castilhos (RS) | 21/10/2019 | 10 | R$ 6.981,10 | fundamental e superior | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 20/11/2019 | 150 | R$ 3.395,92 | superior | Anápolis | Goiás | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Core-MT) | 20/10/2019 | 7 | R$ 2.500,00 | médio | Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza (MG) | 19/10/2019 | 30 | R$ 4.031,39 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro da Fortaleza | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ibituruna (MG) | 18/10/2019 | 4 | R$ 3.167,13 | superior | Ibitiruna | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Salitre (MG) | 18/10/2019 | 1 | R$ 2.685,23 | superior | Salitre | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Oeste (MG) | 18/10/2019 | 151 | R$ 11.947,35 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Oeste | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 18/10/2019 | 73 | R$ 998,00 | médio | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Bondim (RR) | 18/10/2019 | 21 | R$ 1.120,00 | médio | Bonfim | Roraima | Edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 18/10/2019 | 93 | R$ 3.215,33 | superior | Concórdia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 17/10/2019 | 28 | R$ 10.200,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Boa Vista do Incra (RS) | 17/10/2019 | 43 | R$ 10.067,84 | fundamental, médio e superior | Boa Vista do Incra | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 17/10/2019 | 17 | R$ 8.182,81 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 17/10/2019 | 40 | R$ 1.213,80 | médio | Ribeirão Pires | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 17/10/2019 | 69 | R$ 10.362,91 | fundamental, médio e superior | Videira | Santa Catarina | Edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 16/10/2019 | 10 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Cobselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (PA, AP e TO) | 16/10/2019 | 20 | R$ 2.000.00 | superior | Belém | Pará | Edital |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE-RS) | 16/10/2019 | 50 | R$ 4.473,71 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital | |
Companhia Águas de Joinville (SC) | 16/10/2019 | 31 | R$ 8.483,00 | fundamental, médio e superior | Joinville | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 16/10/2019 | 24 | R$ 9.698,80 | fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 16/10/2019 | 95 | R$ 1.400,00 | médio | São Francisco do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 16/10/2019 | 14 | R$ 2.126,57 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Ceres (GO) | 15/10/2019 | 8 | R$ 2.318,75 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás | Edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 15/10/2019 | 36 | R$ 10.286,53 | médio e superior | Astorga | Paraná | Edital |
Prefeitura de Crissiumal (RS) | 15/10/2019 | 40 | R$ 8.683,16 | fundamental, médio e superior | Crissiumal | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Não-Me-Toque (RS) | 15/10/2019 | 35 | R$ 5.929,50 | fundamental, médio e superior | Não-Me-Toque | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Paulistânia (SP) | 15/10/2019 | 20 | R$ 2.363,64 | fundamental, médio e superior | Paulistânia | São Paulo | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 15/10/2019 | 2658 | R$ 3.100,00 | médio e superior | Edital | ||
Câmara Municipal de Alto Caparaó (MG) | 14/10/2019 | 4 | R$ 1.105,66 | fundamental e médio | Alto Caparaó | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 14/10/2019 | 238 | R$ 7.803,19 | fundamental, médio, técnico e superior | Vassouras | Rio de Janeiro | Edital |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 14/10/2019 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | ||
Prefeitura de Joinville (SC) | 14/10/2019 | 31 | R$ 4.845,50 | fundamental, médio e superior | Joinville | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 14/10/2019 | 23 | R$ 4.741,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Divinolândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 14/10/2019 | 13 | R$ 4.480,84 | fundamental, médio e superior | Ibaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 14/10/2019 | 10 | R$ 1.210,57 | médio | Ibaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 14/10/2019 | 8 | R$ 2.719,07 | fundamental e superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 14/10/2019 | 34 | R$ 8.781,07 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 14/10/2019 | 12 | R$ 3.810,09 | fundamental, médio e superior | Serra Negra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Iguaçu de Goiás (GO) | 13/10/2019 | 62 | R$ 2.200,00 | alfabetizado, médio e superior | Nova Iguaçu de Goiás | Goiás | Edital |
Diretoria Geral da Administração Penitenciária de Goiás | 13/10/2019 | 500 | R$ 4.891,25 | superior | Goiás | Edital | |
Prefeitura de Diorama (GO) | 13/10/2019 | 10 | R$ 3.177,91 | médio e superior | Diorama | Goiás | Edital |
Prefeitura de Seringueiras (RO) | 13/10/2019 | 56 | R$ 8.393,08 | fundamental, médio e superior | Seringueiras | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Três Fronteiras (SP) | 13/10/2019 | 16 | R$ 3.285,46 | fundamental, médio e superior | Três Fronteiras | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Administração do Governo de Goiás | 13/10/2019 | 500 | R$ 4.891,25 | superior | Goiás | Edital | |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 12/11/2019 | 8 | R$ 1.590,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará | Edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 12/10/2019 | 32 | R$ 11.607,84 | técnico e superior | Matinhos | Paraná | Edital |
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) – RS | 11/10/2019 | 38 | R$ 4.857,11 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital | |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 11/10/2019 | 212 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital | |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 11/10/2019 | 255 | R$ 12.990,30 | fundamental, médio e superior | Humaitá | Amazonas | Edital |
9ª Região Militar do Exército | 11/10/2019 | 11 | R$ 7.726,45 | médio, técnico e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 11/10/2019 | 50 | R$ 30.404,42 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) | 11/10/2019 | 54 | R$ 10.730,08 | fundamental, médio e superior | São João Batista do Glória | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ipueira (RN) | 11/10/2019 | 6 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Ipueira | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 11/10/2019 | 6 | R$ 3.600,15 | fundamental, médio e superior | Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 11/10/2019 | 20 | R$ 1.069,58 | fundamental | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa do Sul (SC) | 11/10/2019 | 18 | R$ 2.804,11 | fundamental e superior | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 11/10/2019 | 105 | R$ 1.828,49 | fundamental e médio | Caieiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 11/10/2019 | 9 | R$ 2.478,56 | médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 11/10/2019 | 33 | R$ 3.609,00 | superior | Ourinhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 11/10/2019 | 38 | R$ 13.954,66 | fundamental, médio e superior | São Joaquim da Barra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 11/10/2019 | 1778 | R$ 3.097,66 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 10/11/2019 | 14 | R$ 3.223,41 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 10/10/2019 | 157 | R$ 2.717,98 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itaquiraí (MS) | 10/10/2019 | 124 | R$ 12.612,25 | fundamental, médio e superior | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Ribeira do Piauí (PI) | 10/10/2019 | 59 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Ribeira do Piauí | Piauí | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) (Codesg) | 10/10/2019 | 31 | R$ 5.559,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Biritiba Mirim (SP) | 10/10/2019 | 82 | R$ 2.471,40 | fundamental, médio e superior | Biritiba Mirim | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 10/10/2019 | 47 | R$ 12.592,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Itu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 10/10/2019 | 3.641 | R$ 3.160,16 | fundamental, médio e superior | Senador Canedo | Goiás | Edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 10/10/2019 | 497 | R$ 11.631,57 | fundamental, médio e superior | Tailândia | Pará | Edital |
Secretaria de Agricultura de Cuiabá (MT) | 10/10/2019 | 157 | R$ 3.277,57 | médio, técnico e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 09/10/2019 | 26 | R$ 2.877,78 | fundamental, médio e superior | Nova Xavantina | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Caparaó (MG) | 09/10/2019 | 2 | R$ 1.100,00 | fundamental e médio | Caparaó | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Baependi (MG) | 09/10/2019 | 116 | R$ 7.077,94 | fundamental, médio e superior | Baependi | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU) | 09/10/2019 | 19 | R$ 1.465,42 | médio | Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Jesuítas, Santa Tereza do Oeste, Palotina, Quedas do Iguaçu, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Três Barras do Paraná, Vera Cruz do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 09/10/2019 | 118 | R$ 2.557,74 | superior | Cachoeirinha | Pernambuco | Edital |
Fundação de Saúde de Lauro Muller (SC) | 09/10/2019 | 14 | R$ 3.231,20 | fundamental, médio, técnico e superior | Lauro Muller | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 09/10/2019 | 13 | R$ 4.980,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carmo da Mata (MG) | 08/10/2019 | 92 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Carmo da Mata | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 08/10/2019 | 17 | R$ 11.983,27 | fundamental, médio e superior | Mercedes | Paraná | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 08/10/2019 | 11 | R$ 4.180,66 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Santiago (RS) | 08/10/2019 | 2 | R$ 6.498,30 | superior | Santiago | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Pedro da Serra (RS) | 08/10/2019 | 7 | R$ 4.855,79 | fundamental, médio e superior | São Pedro da Serra | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 08/10/2019 | 21 | R$ 11.630,18 | fundamental, médio e superior | Pomerode | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 08/10/2019 | 5 | R$ 7.813,53 | superior | Ibirama | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 08/10/2019 | 9 | R$ 7.813,53 | superior | Lages | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08/10/2019 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 07/11/2019 | 18 | R$ 1.458,83 | médio | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Vitória (ES) | 07/10/2019 | 158 | R$ 2.099,41 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Carangola (MG) | 07/10/2019 | 98 | R$ 1.250,00 | médio | Carangola | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Taiobeiras (MG) | 07/10/2019 | 84 | R$ 8.804,60 | fundamental, médio e superior | Taiobeiras | Minas Gerais | Edital |
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado da Paraíba (Fundac-PB) | 07/10/2019 | 400 | R$ 1.617,20 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Guapimirim (RJ) | 07/10/2019 | 16 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Guapimirim | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Fontoura Xavier (RS) | 07/10/2019 | 28 | R$ 6.000,63 | fundamental, médio e superior | Fontoura Xavier | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Linha Nova (RS) | 07/10/2019 | 4 | R$ 9.330,72 | superior | Linha Nova | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 07/10/2019 | 34 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | Edital | |
Centro de Gestão em Educação Continuada – CEGECON | 07/10/2019 | 14 | R$ 1.360,40 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital | |
Assembleia Legislativa do Piauí | 06/11/2019 | 41 | R$ 4.068,39 | médio e superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) | 06/11/2019 | 38 | R$ 2.750,00 | médio, técnico e superior | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Vertentes (PE) | 06/10/2019 | 89 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Vertentes | Pernambuco | Edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) | 06/10/2019 | 13 | R$ 15.246,90 | superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Posse (SP) | 06/10/2019 | 6 | R$ 1.089,35 | fundamental | Santo Antônio da Posse | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cedro de São João (SE) | 06/10/2019 | 47 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Cedro de São João | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 05/11/2019 | 252 | R$ 1.534,64 | superior | Maracanã | Pará | Edital |
Prefeitura de Urupá (RO) | 04/10/2019 | 13 | R$ 3.801,23 | superior | Urupá | Rondônia | Edital |
Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso | 04/10/2019 | 5 | R$ 5.000,00 | superior | Cuiabá, Juína, Sinop e Rondonópolis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 04/10/2019 | 25 | R$ 3.002,77 | médio e superior | Bom Repouso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 04/10/2019 | 65 | R$ 6.719,35 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Piracema (MG) | 04/10/2019 | 57 | R$ 2.982,57 | fundamental, médio e superior | Piracema | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 04/10/2019 | 5 | R$ 998,00 | fundamental | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 04/10/2019 | 5 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 04/10/2019 | 30 | R$ 3.363,32 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 04/10/2019 | 92 | R$ 2.697,92 | fundamental, médio e superior | Caieiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de João Ramalho (SP) | 04/10/2019 | 3 | R$ 4.206,18 | fundamental, médio e superior | João Ramalho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 04/10/2019 | 5 | R$ 3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes (SE) | 04/10/2019 | 53 | R$ 6.400,00 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora de Lourdes | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Arari (MA) | 03/10/2019 | 192 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Arari | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Planalto da Serra (MT) | 03/10/2019 | 44 | R$ 9.224,49 | fundamental, médio e superior | Planalto da Serra | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Ortigueira (PR) | 03/10/2019 | 10 | R$ 5.460,00 | fundamental, médio e superior | Ortigueira | Paraná | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 03/10/2019 | 6 | R$ 4.788,18 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 03/10/2019 | 7 | R$ 1.300,00 | superior | Rio Grande do Sul | Edital | |
Prefeitura de Franca (SP) | 03/10/2019 | 115 | R$ 4.764,62 | médio e superior | Franca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Orlândia (SP) | 03/10/2019 | 22 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Orlândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 03/10/2019 | 4 | R$ 1.458,83 | fundamental | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Planalto (PR) | 03/10/2019 | 15 | fundamental e médio | Planalto | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Cruz das Almas (BA) | 02/10/2019 | 145 | R$ 2.978,23 | fundamental, médio e superior | Cruz das Almas | Bahia | Edital |
Prefeitura de Guiratinga (GO) | 02/10/2019 | 9 | R$ 2.877,39 | fundamental, médio e superior | Guiratinga | Goiás | Edital |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/10/2019 | 98 | R$ 2.557,73 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/10/2019 | 41 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Mato Grande Potiguar (RN) | 02/10/2019 | 293 | R$ 10.000,00 | médio e superior | João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e Guamaré | Rio Grande do Norte | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha (RS) | 02/10/2019 | 32 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 02/10/2019 | 26 | R$ 3.942,14 | superior | Cachoeira Paulista | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF-SP e MS) | 02/10/2019 | 9 | R$ 12.455,30 | médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul | São Paulo e Mato Grosso do Sul | Edital |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$ 8.211,82 | médio e superior | Goiás | Edital | |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 01/10/2019 | 135 | R$ 3.029,68 | médio e superior | Alagoinhas | Bahia | Edital |
Prefeitura de Arcos (MG) | 01/10/2019 | 100 | R$ 1.250,00 | médio | Arcos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros (SP) | 01/10/2019 | 6 | R$ 1.645,32 | superior | Cássia dos Coqueiros | São Paulo | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Caranaíba (MG) | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 92 | R$ 7.360,95 | fundamental, médio e superior | Caranaíba | Minas Gerais | Edital |
