Oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
102 órgãos públicos estão com inscrições abertas para concursos que reúnem quase 17 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para trabalhar em 25 estados mais o Distrito Federal.
Somente nos Correios, há quase 5 mil vagas no Programa Jovem Aprendiz, com remuneração de R$ 448,46. As inscrições terminam no dia 29 de maio. Já na Polícia Civil de São Paulo há 1,4 mil vagas para profissionais com formação superior, e salários de até R$ 3743,98. As inscrições terminam já nesta terça-feira (15).
Os salários chegam a R$ 18,7 mil na Assembleia Legislativa de Rondônia, que está com 110 vagas abertas para profissionais de nível médio e superior. As inscrições terminam em julho.
Já na Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (AMAZUL) a remuneração é de até R$ 18,6 mil. O órgão está contratando 21 pessoas com graduação em nível superior, para trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Veja mais informações aqui.
Somente nesta segunda-feira (14), 12 órgãos abrem inscrições para mais de 1,3 mil vagas. Veja quais são eles:
Aeronáutica
Encerramento das inscrições | 12/06/2018 |
Número de vagas | 104 |
Escolaridade | superior |
Assembleia Legislativa de Rondônia
Encerramento das inscrições | 04/07/2018 |
Número de vagas | 110 |
Salário máximo | R$ 18.713,03 |
Escolaridade | médio e superior |
Prefeitura de Carrancas (MG)
Encerramento das inscrições | 15/06/2018 |
Número de vagas | 4 |
Salário máximo | R$ 2.590,82 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Passa Quatro (MG)
Encerramento das inscrições | 23/05/2018 |
Número de vagas | 58 |
Salário máximo | R$ 9.836,32 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG)
Encerramento das inscrições | 14/06/2018 |
Número de vagas | 196 |
Salário máximo | R$ 12.629,95 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Bernardino (SC)
Encerramento das inscrições | 26/06/2018 |
Número de vagas | 13 |
Salário máximo | R$ 13.971,25 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taubaté (SP)
Encerramento das inscrições | 04/06/2018 |
Número de vagas | 12 |
Salário máximo | R$ 1.458,83 |
Escolaridade | médio |
Prefeitura de Vazante (MG)
Encerramento das inscrições | 22/06/2018 |
Número de vagas | 361 |
Salário máximo | R$ 9.000,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Secretaria de Gestão e Planejamento (GO)
Encerramento das inscrições | 04/06/2018 |
Número de vagas | 343 |
Salário máximo | R$ 1.753,31 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Encerramento das inscrições | 21/05/2018 |
Número de vagas | 4 |
Salário máximo | R$ 3.126,76 |
Escolaridade | superior |
Prefeitura de Rio Grande (RS)
Encerramento das inscrições | 27/05/2018 |
Número de vagas | 80 |
Salário máximo | R$ 1.014,00 |
Escolaridade | médio |
Prefeitura de Quatro Barras (PR)
Encerramento das inscrições | 28/05/2018 |
Número de vagas | 20 |
Salário máximo | R$ 3.401,44 |
Escolaridade | médio e superior |
Fonte: G1